Konečné výsledky SPL 2019 - Celkem
Jméno | Příjmení | Celkem | |
1. | Jarda | Peter | 517 |
2. | Vladimír | V. | 452 |
3. | Pavel | B. | 428 |
4. | Ultimate | 406 | |
5. | Dalibor | D. | 364 |
6. | Svob | 357 | |
7. | For | Value | 322 |
8. | Stráňa | 310 | |
9. | Chico | 285 | |
10. | Jiří | K. | 284 |
11. | Radim | B. | 265 |
12. | Tu | 263 | |
13. | Petr | P. | 256 |
14. | Martin | B. | 250 |
15. | Jiří | H. | 242 |
16. | Tomáš | Hél | 242 |
17. | Robert | B. | 223 |
18. | Michal | H. | 213 |
19. | Zdeněk | H. | 210 |
20. | Sokol | 203 | |
21. | Vít | T. | 194 |
22. | Tomáš | Ha. | 169 |
23. | Břetislav | Š. | 166 |
24. | Arnošt | K. | 160 |
25. | Tomáš | H. | 158 |
26. | Milan | B. | 158 |
27. | Petr | Ch. | 155 |
28. | Štěpán | V. | 154 |
29. | Jan | L. | 150 |
30. | Roman | K. | 145 |
31. | Tomáš | K. | 143 |
32. | Sobol | 141 | |
33. | Čero | 140 | |
34. | Krejča | 128 | |
35. | Sady | 123 | |
36. | Ladislav | V. | 118 |
37. | Irena | U. | 114 |
38. | Jan | P. | 110 |
39. | Mejlas | 92 | |
40. | Petr | S. | 91 |
41. | Miroslav | B. | 90 |
42. | Tomáš | D. | 89 |
43. | Tichoš | 88 | |
44. | DJ | 87 ------------- |
|
45. | Filip | B. | 83 |
46. | Roman | H. | 80 |
47. | Jiří | D. | 77 |
48. | Pavel | M. | 76 |
49. | Petr | Sl. | 75 |
50. | Drobas | 75 | |
51. | Adam | Š. | 75 |
52. | Filip | H. | 74 |
53. | Mário | L. | 74 |
54. | Lukáš | S. | 68 |
55. | Petr | K. | 66 |
56. | Martin | M. | 64 |
57. | Petr | L. | 62 |
58. | Daniel | K. | 59 |
59. | David | H. | 59 |
60. | Robin | J. | 59 |
61. | Jiří | S. | 57 |
62. | Harry | 57 | |
63. | Viet | 56 | |
64. | Petr | K. | 53 |
65. | Tomáš | H. | 52 |
66. | Michal | S. | 51 |
67. | Josef | N. | 51 |
68. | Marek | Z. | 50 |
69. | Robert | P. | 49 |
70. | Martin | L. | 49 |
71. | Martin | B. | 48 |
72. | Veru88 | 48 | |
73. | Marek | J. | 48 |
74. | Karel | T. | 47 |
75. | Martin | M. | 46 |
76. | Martin | Ř. | 46 |
77. | Robert | J. | 45 |
78. | Jakub | S. | 44 |
79. | Vlastimil | K. | 42 |
80. | Josef | P. | 41 |
81. | Antonín | B. | 40 |
82. | Monkey | 40 | |
83. | Libor | B. | 40 |
84. | Karolína | B. | 40 |
85. | Libor | Ch. | 40 |
86. | Tomáš | O. | 40 |
87. | Jiří | M. | 39 |
88. | Josef | T. | 39 |
89. | Daniel | M. | 39 |
90. | Petr | I. | 39 |
91. | Robert | J. | 38 |
92. | Denis | L. | 36 |
93. | Jan | Bu. | 36 |
94. | Tomáš | P. | 35 |
95. | Vojtěch | O. | 34 |
96. | Tomáš | N. | 34 |
97. | Matěj | O. | 34 |
98. | Miroslav | O. | 34 |
99. | Juraj | K. | 33 |
100. | Kmeťák | 32 | |
101. | Martin | P. | 30 |
102. | Alfred | S. | 30 |
103. | Karel | V. | 30 |
104. | Kristýna | K. | 29 |
105. | Karel | C. | 28 |
106. | Honza | D. | 28 |
107. | Martin | K. | 28 |
108. | Milan | F. | 27 |
109. | Roman | Ch. | 26 |
110. | Vasil | T. | 26 |
111. | Michal | N. | 26 |
112. | Milan | P. | 24 |
113. | Ondřej | Š. | 24 |
114. | Eduard | O. | 24 |
115. | Merlin | 24 | |
116. | Dominik | B. | 24 |
117. | Tomáš | B. | 23 |
118. | Petr | J. | 22 |
119. | Michal | V. | 22 |
120. | Josef | M. | 22 |
121. | Tereza | N. | 22 |
122. | Roman | O. | 20 |
123. | Petr | V. | 20 |
124. | Trung | T. | 20 |
125. | Marek | T. | 20 |
126. | Jan | Ú. | 20 |
127. | Jakub | M. | 19 |
128. | Rosťa | A. | 19 |
129. | Lukáš | V. | 18 |
130. | Čert | 18 | |
131. | Marek | S. | 17 |
132. | Adam | R. | 17 |
133. | Hauzr | 17 | |
134. | Tomáš | H. | 17 |
135. | Veronika | H. | 17 |
136. | Jiří | Š. | 16 |
137. | Karel | H. | 16 |
138. | Tomáš | P. | 15 |
139. | Marián | S. | 15 |
140. | Vladimír | H. | 15 |
141. | Jaromír | P. | 15 |
142. | Zbyněk | H. | 15 |
143. | Radek | D. | 14 |
144. | Václav | K. | 14 |
145. | Zdeněk | P. | 14 |
146. | Jakub | P. | 13 |
147. | Demo | 13 | |
148. | Darek | J. | 13 |
149. | Lukáš | T. | 13 |
150. | David | M. | 12 |
151. | Oldřich | M. | 12 |
152. | Jiří | J. | 12 |
153. | Adrian | D. | 12 |
154. | Tomáš | M. | 12 |
155. | Jakub | H. | 11 |
156. | Tomáš | B. | 11 |
157. | Pavel | S. | 11 |
158. | David | H. | 11 |
159. | Katarína | K. | 11 |
160. | Lukáš | S. | 11 |
161. | František | V. | 11 |
162. | Zdeněk | T. | 10 |
163. | Marek | D. | 10 |
164. | Filip | K. | 9 |
Publikováno: 29.prosinec 2019 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní