Konečné výsledky SPL 2019 - prosinec
Jméno | Příjmení | Prosinec |
Petr | P. | 200 |
Dalibor | D. | 158 |
Jiří | H. | 140 |
Stráňa | 124 | |
Sokol | 108 | |
Jarda | Peter | 102 |
Vladimír | V. | 102 |
Chico | 94 | |
Mejlas | 92 | |
Jan | P. | 88 |
Roman | H. | 80 |
Svob | 78 | |
Vít | T. | 78 |
Sobol | 78 | |
Pavel | B. | 74 |
Zdeněk | H. | 74 |
Tomáš | K. | 74 |
Lukáš | S. | 68 |
Petr | K. | 66 |
Tomáš | Hél | 64 |
Martin | M. | 64 |
Radim | B. | 60 |
Arnošt | K. | 58 |
Břetislav | Š. | 56 |
Ladislav | V. | 52 |
Pavel | M. | 52 |
For | Value | 48 |
Martin | B. | 48 |
Veru88 | 48 | |
Martin | M. | 46 |
Tomáš | D. | 42 |
Ultimate | 40 | |
Antonín | B. | 40 |
Monkey | 40 | |
Petr | L. | 36 |
Filip | H. | 34 |
Vojtěch | O. | 34 |
Čero | 32 | |
Martin | P. | 30 |
Jiří | K. | 28 |
Karel | C. | 28 |
Roman | K. | 26 |
Daniel | K. | 24 |
Milan | P. | 24 |
Petr | Sl. | 22 |
Petr | J. | 22 |
Štěpán | V. | 18 |
Publikováno: 29.prosinec 2019 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní