Postupující hráči do Finále SPL 2019
Jarda | Peter | 40850 |
Vladimír | Vacula | 37600 |
Pavel | Březina | 36400 |
Ultimate | 35300 | |
Dalibor | Dula | 33200 |
Ondřej | Svoboda | 32850 |
For Value | 31100 | |
Martin | Stránský | 30500 |
Radek | Vrzal | 29250 |
Jiří | Kolaja | 29200 |
Radim | Bodlák | 28250 |
Tu | Dam | 28150 |
Petr | Pavlica | 27800 |
Martin | Bahulík | 27500 |
Jiří | Hasoň | 27100 |
Tomáš | Hél | 27100 |
Robert | Bobek | 26150 |
Michal | Hájek | 25650 |
Zdeněk | Hanáček | 25500 |
Petr | Sukop | 25150 |
Vít | Taťák | 24700 |
Tomáš | Havel | 23450 |
Břetislav | Šopík | 23300 |
Arnošt | Kafka | 23000 |
Tomáš | Hovůrka | 22900 |
Petr | Chlad | 22750 |
Štěpán | Večeřa | 22700 |
Roman | Kozák | 22250 |
Tomáš | Kehm | 22150 |
Marek | Sukup | 22050 |
Čero | 22000 | |
Marek | Krejčiřík | 21400 |
Radek | Blažek | 21150 |
Ladislav | Vitoslavský | 20900 |
Irena | Uhlířová | 20700 |
Jan | Petrucha | 20500 |
Milan | Vyorálek | 19600 |
Petr | Stauber | 19550 |
Miroslav | Bičan | 19500 |
Tomáš | Durník | 19450 |
Zdeněk | Tichopádek | 19400 |
Jan | Bureš | 19350 |
Roman | Hutyra | 19000 |
Jiří | Dočkal | 18850 |
Jiří | Symerský | 17850 |
Publikováno: 29.prosinec 2019 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní