Průběžný stav bodování SPL 2022 - duben
Jméno | Příjmení | duben |
Jiří | M. | 74 |
Tomáš | B. | 54 |
Tomáš | B. | 50 |
Jan | P. | 50 |
Roman | Z. | 41 |
Tomáš | O. | 39 |
Jiří | Š. | 38 |
Ultimate | 33 | |
Tomáš | P. | 33 |
For | Value | 32 |
Michal | Č. | 31 |
Čero | 31 | |
Jan | Frýza | 28 |
Jurix | 25 | |
Lukáš | K. | 24 |
Žampión | 20 | |
David | M. | 14 |
Miroslav | Š. | 13 |
Karolína | B. | 12 |
Michal | V. | 12 |
Sokol | 11 | |
Michal | R. | 11 |
Tomáš | T. | 11 |
Josef | Z. | 10 |
Lukáš | T. | 9 |
Robert | K. | 8 |
Adam | R. | 7 |
Publikováno: 14.duben 2022 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní