Stav bodování - prosinec
Jméno | Příjmení | Prosinec |
Petr | P. | 154 |
Sokol | 108 | |
Chico | 94 | |
Mejlas | 92 | |
Jiří | H. | 80 |
Roman | H. | 80 |
Sobol | 78 | |
Vladimír | V. | 76 |
Pavel | B. | 74 |
Lukáš | S. | 68 |
Dalibor | D. | 66 |
Petr | K. | 66 |
Tomáš | Hél | 64 |
Radim | B. | 60 |
Arnošt | K. | 58 |
Stráňa | 56 | |
Břetislav | Š. | 56 |
Pavel | M. | 52 |
Svob | 48 | |
For | Value | 48 |
Veru88 | 48 | |
Jarda | Peter | 46 |
Martin | M. | 46 |
Ultimate | 40 | |
Antonín | B. | 40 |
Monkey | 40 | |
Zdeněk | H. | 34 |
Filip | H. | 34 |
Čero | 32 | |
Jiří | K. | 28 |
Karel | C. | 28 |
Roman | K. | 26 |
Daniel | K. | 24 |
Milan | P. | 24 |
Petr | Sl. | 22 |
Petr | J. | 22 |
Štěpán | V. | 18 |
Publikováno: 27.prosinec 2019 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní