Stav bodování SPL 2019 - Celkem k 21.12.
Jméno | Příjmení | Celkem | |
1. | Jarda | Peter | 437 |
2. | Vladimír | V. | 426 |
3. | Ultimate | 406 | |
4. | Pavel | B. | 394 |
5. | Svob | 327 | |
6. | For | Value | 274 |
7. | Dalibor | D. | 272 |
8. | Radim | B. | 265 |
9. | Chico | 263 | |
10. | Tu | 263 | |
11. | Jiří | K. | 256 |
12. | Martin | B. | 250 |
13. | Robert | B. | 223 |
14. | Michal | H. | 213 |
15. | Tomáš | Hél | 208 |
16. | Stráňa | 186 | |
17. | Jiří | H. | 182 |
18. | Zdeněk | H. | 170 |
19. | Tomáš | Ha. | 169 |
20. | Arnošt | K. | 160 |
21. | Tomáš | H. | 158 |
22. | Milan | B. | 158 |
23. | Petr | Ch. | 155 |
24. | Štěpán | V. | 154 |
25. | Jan | L. | 150 |
26. | Roman | K. | 145 |
27. | Sobol | 141 | |
28. | Čero | 140 | |
29. | Krejča | 128 | |
30. | Sokol | 123 | |
31. | Sady | 123 | |
32. | Vít | T. | 116 |
33. | Irena | U. | 114 |
34. | Břetislav | Š. | 110 |
35. | Petr | P. | 104 |
36. | Mejlas | 92 | |
37. | Petr | S. | 91 |
38. | Miroslav | B. | 90 |
39. | Tichoš | 88 | |
40. | DJ | 87 | |
41. | Filip | B. | 83 |
42. | Jiří | D. | 77 |
43. | Pavel | M. | 76 |
44. | Petr | Sl. | 75 |
45. | Drobas | 75 | |
46. | Adam | Š. | 75 |
47. | Filip | H. | 74 |
48. | Mário | L. | 74 |
49. | Tomáš | K. | 69 |
50. | Lukáš | S. | 68 |
51. | Ladislav | V. | 66 |
52. | Daniel | K. | 59 |
53. | David | H. | 59 |
54. | Robin | J. | 59 |
55. | Jiří | S. | 57 |
56. | Harry | 57 | |
57. | Viet | 56 | |
58. | Petr | K. | 53 |
59. | Tomáš | H. | 52 |
60. | Michal | S. | 51 |
61. | Josef | N. | 51 |
62. | Marek | Z. | 50 |
63. | Robert | P. | 49 |
64. | Martin | L. | 49 |
65. | Marek | J. | 48 |
66. | Tomáš | D. | 47 |
67. | Karel | T. | 47 |
68. | Martin | M. | 46 |
69. | Martin | Ř. | 46 |
70. | Robert | J. | 45 |
71. | Jakub | S. | 44 |
72. | Vlastimil | K. | 42 |
73. | Josef | P. | 41 |
74. | Monkey | 40 | |
75. | Libor | B. | 40 |
76. | Karolína | B. | 40 |
77. | Libor | Ch. | 40 |
78. | Tomáš | O. | 40 |
79. | Jiří | M. | 39 |
80. | Josef | T. | 39 |
81. | Daniel | M. | 39 |
82. | Petr | I. | 39 |
83. | Robert | J. | 38 |
84. | Denis | L. | 36 |
85. | Jan | Bu. | 36 |
86. | Tomáš | P. | 35 |
87. | Tomáš | N. | 34 |
88. | Matěj | O. | 34 |
89. | Miroslav | O. | 34 |
90. | Juraj | K. | 33 |
91. | Kmeťák | 32 | |
92. | Alfred | S. | 30 |
93. | Karel | V. | 30 |
94. | Kristýna | K. | 29 |
95. | Honza | D. | 28 |
96. | Martin | K. | 28 |
97. | Milan | F. | 27 |
98. | Roman | Ch. | 26 |
99. | Vasil | T. | 26 |
100. | Michal | N. | 26 |
101. | Petr | L. | 26 |
102. | Ondřej | Š. | 24 |
103. | Eduard | O. | 24 |
104. | Merlin | 24 | |
105. | Dominik | B. | 24 |
106. | Tomáš | B. | 23 |
107. | Michal | V. | 22 |
108. | Josef | M. | 22 |
109. | Jan | P. | 22 |
110. | Tereza | N. | 22 |
111. | Roman | O. | 20 |
112. | Petr | V. | 20 |
113. | Trung | T. | 20 |
114. | Marek | T. | 20 |
115. | Jan | Ú. | 20 |
116. | Jakub | M. | 19 |
117. | Rosťa | A. | 19 |
118. | Lukáš | V. | 18 |
119. | Čert | 18 | |
120. | Marek | S. | 17 |
121. | Adam | R. | 17 |
122. | Hauzr | 17 | |
123. | Tomáš | H. | 17 |
124. | Veronika | H. | 17 |
125. | Jiří | Š. | 16 |
126. | Karel | H. | 16 |
127. | Tomáš | P. | 15 |
128. | Marián | S. | 15 |
129. | Vladimír | H. | 15 |
130. | Jaromír | P. | 15 |
131. | Zbyněk | H. | 15 |
132. | Radek | D. | 14 |
133. | Václav | K. | 14 |
134. | Zdeněk | P. | 14 |
135. | Jakub | P. | 13 |
136. | Demo | 13 | |
137. | Darek | J. | 13 |
138. | Lukáš | T. | 13 |
139. | David | M. | 12 |
140. | Oldřich | M. | 12 |
141. | Jiří | J. | 12 |
142. | Adrian | D. | 12 |
143. | Tomáš | M. | 12 |
144. | Jakub | H. | 11 |
145. | Tomáš | B. | 11 |
146. | Pavel | S. | 11 |
147. | David | H. | 11 |
148. | Katarína | K. | 11 |
149. | Lukáš | S. | 11 |
150. | František | V. | 11 |
151. | Zdeněk | T. | 10 |
152. | Marek | D. | 10 |
153. | Filip | K. | 9 |
Publikováno: 21.prosinec 2019 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní