Stav bodování SPL 2019 - Celkem k 27.12.
Jméno | Příjmení | Celkem | |
1. | Jarda | Peter | 461 |
2. | Pavel | B. | 428 |
3. | Vladimír | V. | 426 |
4. | Ultimate | 406 | |
5. | Svob | 327 | |
6. | For | Value | 322 |
7. | Chico | 285 | |
8. | Jiří | K. | 284 |
9. | Dalibor | D. | 272 |
10. | Radim | B. | 265 |
11. | Tu | 263 | |
12. | Martin | B. | 250 |
13. | Tomáš | Hél | 242 |
14. | Stráňa | 242 | |
15. | Robert | B. | 223 |
16. | Michal | H. | 213 |
17. | Petr | P. | 210 |
18. | Sokol | 203 | |
19. | Jiří | H. | 182 |
20. | Zdeněk | H. | 170 |
21. | Tomáš | Ha. | 169 |
22. | Břetislav | Š. | 166 |
23. | Arnošt | K. | 160 |
24. | Tomáš | H. | 158 |
25. | Milan | B. | 158 |
26. | Petr | Ch. | 155 |
27. | Štěpán | V. | 154 |
28. | Jan | L. | 150 |
29. | Roman | K. | 145 |
30. | Sobol | 141 | |
31. | Čero | 140 | |
32. | Krejča | 128 | |
33. | Sady | 123 | |
34. | Vít | T. | 116 |
35. | Irena | U. | 114 |
36. | Mejlas | 92 | |
37. | Petr | S. | 91 |
38. | Miroslav | B. | 90 |
39. | Tichoš | 88 | |
40. | DJ | 87 | |
41. | Filip | B. | 83 |
42. | Roman | H. | 80 |
43. | Jiří | D. | 77 |
44. | Pavel | M. | 76 ----------- |
45. | Petr | Sl. | 75 |
46. | Drobas | 75 | |
47. | Adam | Š. | 75 |
48. | Filip | H. | 74 |
49. | Mário | L. | 74 |
50. | Tomáš | K. | 69 |
51. | Lukáš | S. | 68 |
52. | Petr | K. | 66 |
53. | Ladislav | V. | 66 |
54. | Daniel | K. | 59 |
55. | David | H. | 59 |
56. | Robin | J. | 59 |
57. | Jiří | S. | 57 |
58. | Harry | 57 | |
59. | Viet | 56 | |
60. | Petr | K. | 53 |
61. | Tomáš | H. | 52 |
62. | Michal | S. | 51 |
63. | Josef | N. | 51 |
64. | Marek | Z. | 50 |
65. | Robert | P. | 49 |
66. | Martin | L. | 49 |
67. | Veru88 | 48 | |
68. | Marek | J. | 48 |
69. | Tomáš | D. | 47 |
70. | Karel | T. | 47 |
71. | Martin | M. | 46 |
72. | Martin | Ř. | 46 |
73. | Robert | J. | 45 |
74. | Jakub | S. | 44 |
75. | Vlastimil | K. | 42 |
76. | Josef | P. | 41 |
77. | Antonín | B. | 40 |
78. | Monkey | 40 | |
79. | Libor | B. | 40 |
80. | Karolína | B. | 40 |
81. | Libor | Ch. | 40 |
82. | Tomáš | O. | 40 |
83. | Jiří | M. | 39 |
84. | Josef | T. | 39 |
85. | Daniel | M. | 39 |
86. | Petr | I. | 39 |
87. | Robert | J. | 38 |
88. | Denis | L. | 36 |
89. | Jan | Bu. | 36 |
90. | Tomáš | P. | 35 |
91. | Tomáš | N. | 34 |
92. | Matěj | O. | 34 |
93. | Miroslav | O. | 34 |
94. | Juraj | K. | 33 |
95. | Kmeťák | 32 | |
96. | Alfred | S. | 30 |
97. | Karel | V. | 30 |
98. | Kristýna | K. | 29 |
99. | Karel | C. | 28 |
100. | Honza | D. | 28 |
101. | Martin | K. | 28 |
102. | Milan | F. | 27 |
103. | Roman | Ch. | 26 |
104. | Vasil | T. | 26 |
105. | Michal | N. | 26 |
106. | Petr | L. | 26 |
107. | Milan | P. | 24 |
108. | Ondřej | Š. | 24 |
109. | Eduard | O. | 24 |
110. | Merlin | 24 | |
111. | Dominik | B. | 24 |
112. | Tomáš | B. | 23 |
113. | Petr | J. | 22 |
114. | Michal | V. | 22 |
115. | Josef | M. | 22 |
116. | Jan | P. | 22 |
117. | Tereza | N. | 22 |
118. | Roman | O. | 20 |
119. | Petr | V. | 20 |
120. | Trung | T. | 20 |
121. | Marek | T. | 20 |
122. | Jan | Ú. | 20 |
123. | Jakub | M. | 19 |
124. | Rosťa | A. | 19 |
125. | Lukáš | V. | 18 |
126. | Čert | 18 | |
127. | Marek | S. | 17 |
128. | Adam | R. | 17 |
129. | Hauzr | 17 | |
130. | Tomáš | H. | 17 |
131. | Veronika | H. | 17 |
132. | Jiří | Š. | 16 |
133. | Karel | H. | 16 |
134. | Tomáš | P. | 15 |
135. | Marián | S. | 15 |
136. | Vladimír | H. | 15 |
137. | Jaromír | P. | 15 |
138. | Zbyněk | H. | 15 |
139. | Radek | D. | 14 |
140. | Václav | K. | 14 |
141. | Zdeněk | P. | 14 |
142. | Jakub | P. | 13 |
143. | Demo | 13 | |
144. | Darek | J. | 13 |
145. | Lukáš | T. | 13 |
146. | David | M. | 12 |
147. | Oldřich | M. | 12 |
148. | Jiří | J. | 12 |
149. | Adrian | D. | 12 |
150. | Tomáš | M. | 12 |
151. | Jakub | H. | 11 |
152. | Tomáš | B. | 11 |
153. | Pavel | S. | 11 |
154. | David | H. | 11 |
155. | Katarína | K. | 11 |
156. | Lukáš | S. | 11 |
157. | František | V. | 11 |
158. | Zdeněk | T. | 10 |
159. | Marek | D. | 10 |
160. | Filip | K. | 9 |
Publikováno: 27.prosinec 2019 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní