Stav bodování SPL 2020/2021 - celkem
Jméno | Příjmení | Celkem | |
1. | Ultimate | 677 | |
2. | Jurix | 543 | |
3. | For | Value | 514 |
4. | Vít | T. | 437 |
5. | Čero | 433 | |
6. | Sokol | 433 | |
7. | Karel | T. | 426 |
8. | Radim | B. | 420 |
9. | Vladimír | V. | 307 |
10. | Harry | 259 | |
11. | Dalibor | D. | 225 |
12. | Irena | U. | 209 |
13. | Robert | B. | 205 |
14. | Michal | H. | 203 |
15. | Pavel | B. | 192 |
16. | Denis | H. | 166 |
17. | Svob | 157 | |
18. | Tomáš | Hél | 156 |
19. | Tomáš | P. | 153 |
20. | Krejča | 150 | |
21. | Milan | B. | 140 |
22. | Arnošt | K. | 140 |
23. | Lukáš | T. | 129 |
24. | Jiří | M. | 116 |
25. | Dollysz | 109 | |
26. | Robin | J. | 108 |
27. | Štěpán | K. | 102 |
28. | Sobol | 98 | |
29. | Demo | 97 | |
30. | Filip | M. | 96 |
31. | Marek | B. | 94 |
32. | Chico | 94 | |
33. | Tomáš | B. | 92 |
34. | Marek | Z. | 92 |
35. | Tomáš | H. | 90 |
36. | Paris | V. | 89 |
37. | Michal | W. | 86 |
38. | Nikola | S. | 86 |
39. | Štěpán | V. | 85 |
40. | Martin | Ř. | 74 |
41. | Hauzr | 72 | |
42. | Petr | S. | 71 |
43. | Petr | P. | 68 |
44. | Mejlas | 68 | |
45. | Richard | P. | 67 |
46. | Martin | B. | 67 |
47. | Michal | V. | 67 |
48. | Pivca | 66 | |
49. | Adam | R. | 66 |
50. | Marek | J. | 65 |
51. | DJ | 61 | |
52. | Michal | Č. | 59 |
53. | Martin | P. | 58 |
54. | Vladimír | R. | 57 |
55. | Josef | D. | 53 |
56. | Drobas | 52 | |
57. | Gustik | 52 | |
58. | Dominik | D. | 51 |
59. | Roman | H. | 50 |
60. | Stráňa | 48 | |
61. | Jakub | K. | 45 |
62. | Merlin | 44 | |
63. | Karolína | B. | 42 |
64. | Jan | P. | 40 |
65. | Junior | 40 | |
66. | Tomáš | H. | 39 |
67. | Tomáš | H. | 39 |
68. | Martin | Š. | 39 |
69. | Adam | B. | 38 |
70. | Kmeťák | 37 | |
71. | Jan | L. | 35 |
72. | Jan | P. | 35 |
73. | Martin | R. | 34 |
74. | Petr | Sl. | 34 |
75. | Tomáš | V. | 34 |
76. | Václav | K. | 33 |
77. | David | M. | 33 |
78. | Patrik | H. | 33 |
79. | Jiří | P. | 32 |
80. | Libor | Ch. | 31 |
81. | Lukáš | Sv. | 31 |
82. | Jan | Bu. | 30 |
83. | Jiří | Š. | 29 |
84. | Tomáš | O. | 28 |
85. | Antonín | Š. | 26 |
86. | Miroslav | O. | 26 |
87. | Ondřej | B. | 26 |
88. | Jakub | S. | 26 |
89. | Veronika | H. | 25 |
90. | Martin | L. | 24 |
91. | Pavel | S. | 24 |
92. | Lukáš | J. | 24 |
93. | Petr | Š. | 24 |
94. | Roman | B. | 24 |
95. | Roman | O. | 22 |
96. | Vasil | T. | 22 |
97. | Libor | T. | 22 |
98. | Dominik | B. | 20 |
99. | Jakub | V. | 20 |
100. | YDM | 20 | |
101. | David | H. | 20 |
102. | Patrik | N. | 20 |
103. | David | F. | 20 |
104. | Mr_Tao | 19 | |
105. | Michal | T. | 18 |
106. | Kristýna | K. | 18 |
107. | Pepíno83 | 18 | |
108. | Jan | G. | 18 |
109. | Jakub | P. | 18 |
110. | Simona | K. | 17 |
111. | Andriy | 17 | |
112. | Zdeněk | H. | 17 |
113. | Daniel | F. | 17 |
114. | Milan | H. | 16 |
115. | Michal | C. | 15 |
116. | Filip | H. | 15 |
117. | Juraj | K. | 15 |
118. | Tomáš | K. | 15 |
119. | Kameník | 15 | |
120. | Kateřina | Š. | 14 |
121. | Šop | 14 | |
122. | Richard | Kočí | 14 |
123. | Jan | Ch. | 14 |
124. | Igor | M. | 13 |
125. | Martin | M. | 13 |
126. | Viet | 12 | |
127. | Yurii | D. | 12 |
128. | Jan | M. | 12 |
129. | Zdeněk | M. | 12 |
130. | David | S. | 12 |
131. | Lukáš | S. | 11 |
132. | Daniel | K. | 11 |
133. | Břetislav | Š. | 11 |
134. | Dušan | M. | 11 |
135. | Tu | 11 | |
136. | Honza | D. | 10 |
137. | Jiří | S. | 10 |
138. | Radim | Š. | 10 |
139. | Michal | S. | 10 |
140. | Vít | H. | 9 |
141. | Libor | K. | 8 |
142. | Jiří | H. | 8 |
143. | Jan | D. | 8 |
144. | Tomáš | H. | 8 |
145. | Ondřej | S. | 8 |
146. | Lukáš | K. | 8 |
147. | Jaroslav | K. | 7 |
148. | Sady | 7 | |
149. | Petr | H. | 7 |
150. | Filip | Č. | 6 |
151. | Jan | Š. | 6 |
152. | Ladislav | T. | 5 |
Publikováno: 28.srpen 2021 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní