Stav bodování SPL 2020 - celkem
Jméno | Příjmení | Celkem | |
1. | For | Value | 189 |
2. | Jurix | 181 | |
3. | Radim | B. | 155 |
4. | Dalibor | D. | 143 |
5. | Vladimír | V. | 123 |
6. | Arnošt | K. | 107 |
7. | Vít | T. | 92 |
8. | Nikola | S. | 86 |
9. | Michal | H. | 86 |
10. | Ultimate | 81 | |
11. | Marek | Z. | 74 |
12. | Krejča | 73 | |
13. | Filip | M. | 63 |
14. | Chico | 61 | |
15. | Milan | B. | 59 |
16. | Robert | B. | 56 |
17. | Karel | T. | 56 |
18. | Pivca | 46 | |
19. | Harry | 45 | |
20. | Robin | J. | 43 |
21. | Štěpán | V. | 42 |
22. | Čero | 40 | |
23. | Demo | 40 | |
24. | Tomáš | H. | 39 |
25. | Martin | Š. | 39 |
26. | Sobol | 38 | |
27. | Marek | J. | 38 |
28. | Adam | R. | 36 |
29. | DJ | 35 | |
30. | Martin | Ř. | 34 |
31. | Tomáš | Hél | 34 |
32. | Marek | B. | 33 |
33. | Patrik | H. | 33 |
34. | Michal | V. | 33 |
35. | Paris | V. | 32 |
36. | Libor | Ch. | 31 |
37. | Lukáš | Sv. | 31 |
38. | Jan | Bu. | 30 |
39. | Petr | S. | 29 |
40. | Jiří | Š. | 29 |
41. | Petr | P. | 28 |
42. | Tomáš | O. | 28 |
43. | Martin | B. | 26 |
44. | Svob | 26 | |
45. | Jarda | Peter | 25 |
46. | Sokol | 25 | |
47. | Irena | U. | 25 |
48. | Karolína | B. | 24 |
49. | Petr | Š. | 24 |
50. | Pavel | B. | 24 |
51. | Roman | B. | 24 |
52. | Tomáš | H. | 23 |
53. | Lukáš | T. | 22 |
54. | Martin | P. | 22 |
55. | Libor | T. | 22 |
56. | David | H. | 20 |
57. | Jiří | M. | 20 |
58. | Patrik | N. | 20 |
59. | David | F. | 20 |
60. | Zdeněk | H. | 17 |
61. | Daniel | F. | 17 |
62. | Miroslav | O. | 15 |
63. | Kameník | 15 | |
64. | Adam | B. | 15 |
65. | Veronika | H. | 14 |
66. | Richard | Kočí | 14 |
67. | Jan | Ch. | 14 |
68. | Tomáš | V. | 14 |
69. | Jakub | S. | 12 |
70. | Denis | H. | 12 |
71. | Jan | G. | 12 |
72. | David | S. | 12 |
73. | Tomáš | H. | 11 |
74. | Dušan | M. | 11 |
75. | Tu | 11 | |
76. | Tomáš | B. | 10 |
77. | Michal | S. | 10 |
78. | Pepíno83 | 9 |
Publikováno: 26.červen 2020 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní