Stav bodování SPL 2022 - celkem
Jméno | Příjmení | Celkem | |
1. | Michal | Č. | 312 |
2. | Sokol | 299 | |
3. | Žampión | 293 | |
4. | Jiří | M. | 270 |
5. | For | Value | 209 |
6. | Milan | B. | 208 |
7. | Lukáš | T. | 207 |
8. | Vít | T. | 192 |
9. | Adam | R. | 190 |
10. | Tomáš | O. | 174 |
11. | Josef | Z. | 169 |
12. | Karel | T. | 169 |
13. | Tomáš | B. | 164 |
14. | Ultimate | 160 | |
15. | Jiří | Š. | 145 |
16. | Radim | B. | 140 |
17. | Michal | P. | 132 |
18. | Denis | H. | 117 |
19. | Čero | 110 | |
20. | Tomáš | D. | 109 |
21. | Jurix | 106 | |
22. | Michal | V. | 102 |
23. | David | M. | 82 |
24. | Michal | H. | 76 |
25. | Roman | Z. | 76 |
26. | Tomáš | P. | 75 |
27. | Michal | R. | 72 |
28. | Filip | M. | 72 |
29. | Pavel | B. | 68 |
30. | Svob | 66 | |
31. | Jan | P. | 60 |
32. | Jiří | P. | 58 |
33. | Tomáš | B. | 54 |
34. | Robert | B. | 52 |
35. | Martin | R. | 46 |
36. | Pivca | 46 | |
37. | Lukáš | K. | 44 |
38. | Dollysz | 43 | |
39. | Irena | U. | 43 |
40. | David | H. | 40 |
41. | Vladyslav | H. | 39 |
42. | Piotr | G. | 39 |
43. | Lukáš | Sv. | 37 |
44. | Vladimír | K. | 36 |
45. | DJ | 36 | |
46. | Martin | P. | 35 |
47. | Michal | K. | 35 |
48. | Robert | K. | 32 |
49. | Michal | W. | 31 |
50. | Radek | K. | 30 |
51. | Štěpán | V. | 29 |
52. | GP | 29 | |
53. | Jan | Frýza | 28 |
54. | Štěpán | K. | 28 |
55. | Gustik | 28 | |
56. | Mr_Tao | 28 | |
57. | Arnošt | K. | 26 |
58. | Tygr | 26 | |
59. | Marek | S. | 26 |
60. | Tu | 26 | |
61. | Patrik | N. | 26 |
62. | Ondřej | S. | 22 |
63. | Karolína | B. | 21 |
64. | Zbyněk | H. | 20 |
65. | Adam | K. | 20 |
66. | Jakub | T. | 20 |
67. | Monika | V. | 19 |
68. | Jakub | M. | 19 |
69. | Marek | P. | 18 |
70. | Pavel | S. | 18 |
71. | Patrik | H. | 17 |
72. | Dominik | B. | 17 |
73. | Vítězslav | S. | 17 |
74. | Kmeťák | 16 | |
75. | Miroslav | Š. | 13 |
76. | Josef | V. | 13 |
77. | Miroslav | O. | 13 |
78. | Lukáš | P. | 13 |
79. | Michal | V. | 12 |
80. | Tomáš | T. | 11 |
81. | Tomáš | Hél | 11 |
82. | Hauzr | 11 | |
83. | Krejča | 11 | |
84. | Josef | Z. | 10 |
85. | Lukáš | V. | 10 |
86. | Tomáš | D. | 9 |
87. | Roman | T. | 7 |
Publikováno: 30.duben 2022 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní