Stav bodování SPL 2022 - květen
Jméno | Příjmení | květen |
Štěpán | K. | 75 |
Sokol | 67 | |
Tomáš | P. | 55 |
Michal | Č. | 47 |
Mejlas | 46 | |
Milan | B. | 40 |
Jiří | P. | 40 |
Tomáš | O. | 35 |
Čero | 34 | |
Jurix | 34 | |
Lukáš | S. | 33 |
Jiří | M. | 31 |
Tomáš | S. | 28 |
Karel | T. | 27 |
Roman | V. | 24 |
Michal | H. | 20 |
Pivca | 20 | |
Mr_Tao | 20 | |
Michal | P. | 18 |
Jiří | Š. | 15 |
Tomáš | B. | 14 |
Dollysz | 14 | |
Lukáš | T. | 12 |
Ultimate | 11 | |
Matěj | K. | 11 |
Adam | R. | 10 |
Robert | K. | 9 |
Publikováno: 21.květen 2022 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní